(bedragen x € 1.000)  | ||||||
Omschrijving  | Werkelijke boekwaarde  | Geraamde boekwaarde  | Geraamde boekwaarde  | Geraamde boekwaarde  | Geraamde boekwaarde  | Geraamde boekwaarde  | 
Algemene reserve  | 5.798  | 4.041  | 3.499  | 3.465  | 3.634  | 4.079  | 
Bestemmingsreserves:  | ||||||
Dekkingsreserves  | ||||||
Accommodatie RKVB Baexem  | 613  | 593  | 574  | 555  | 536  | 517  | 
Tennisaccommodatie Galgenberg  | 1.152  | 1.084  | 1.015  | 946  | 877  | 809  | 
Accommodatie schutterij Hunsel  | 94  | 92  | 89  | 86  | 83  | 81  | 
Accommodatie schutterij Ell  | 97  | 97  | 94  | 92  | 89  | 86  | 
BMV Ell  | 1.143  | 1.117  | 1.090  | 1.064  | 1.037  | 1.011  | 
De Bombardon Heythuysen  | 1.463  | 1.416  | 1.369  | 1.322  | 1.274  | 1.227  | 
Woning Baexheimerhof Baexem  | 158  | 153  | 148  | 143  | 138  | 133  | 
Gemeenschapshuis Neer  | 90  | 84  | 78  | 72  | 66  | 60  | 
Postkoets Horn  | 1.951  | 1.901  | 1.851  | 1.801  | 1.751  | 1.701  | 
Huisvesting Jong Nederland Grathem  | 254  | 247  | 241  | 234  | 228  | 222  | 
BMV Roggel  | 3.312  | 3.227  | 3.141  | 3.055  | 2.969  | 2.884  | 
BMV Heythuysen  | 921  | 898  | 874  | 850  | 827  | 803  | 
BMV Grathem  | 818  | 798  | 777  | 757  | 736  | 716  | 
BS Harlekijn Baexem  | 423  | 411  | 400  | 388  | 377  | 366  | 
SG St. Ursula  | 531  | 516  | 501  | 486  | 472  | 457  | 
Lataste Horn  | 37  | 35  | 32  | 30  | 27  | 24  | 
BS Mussenberg  | 342  | 332  | 321  | 311  | 301  | 290  | 
Landschapsontwikkeling  | 201  | 190  | 180  | 170  | 160  | 150  | 
Gemeentehuis Leudal  | 1.967  | 1.916  | 1.866  | 1.816  | 1.765  | 1.715  | 
Verbouw gemeentewerf Hunsel  | 828  | 790  | 753  | 715  | 677  | 640  | 
Infrastructuur  | 1.000  | 1.955  | 2.877  | 3.720  | 4.515  | 5.185  | 
Gebouwenaanpassingen de Widdonck  | -  | 373  | 357  | 342  | 326  | 311  | 
Totaal dekkingsreserves  | 17.395  | 18.224  | 18.629  | 18.954  | 19.232  | 19.385  | 
Overige financieel technisch reserves  | ||||||
Kapitaalverstrekking gemeenschapshuizen  | 383  | 356  | 329  | 303  | 276  | 249  | 
Onderhoud overweg Napoleonsweg  | 300  | 272  | 245  | 218  | 191  | 164  | 
Totaal overige financieel technische reserves  | 682  | 628  | 575  | 521  | 467  | 413  | 
Overige Bestemmingsreserves  | ||||||
Ornamenten en kunstbeleid  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  | 
Onderhoud jachthaven Hanssum  | 158  | 161  | 165  | 168  | 172  | 175  | 
Monumentensubsidie  | 471  | 471  | 471  | 471  | 471  | 471  | 
Groenfonds  | 456  | 193  | 193  | 193  | 193  | 193  | 
Grondexploitatie  | 2.252  | 2.300  | 2.276  | 2.248  | 2.214  | 2.214  | 
Vastgoed  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 56  | 
Regionale samenwerking  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 46  | 
Boekwinst Essent  | 30.545  | 29.218  | 28.024  | 26.794  | 25.408  | 24.022  | 
Egalisatiereserve Gemeentefonds  | 1.414  | 1.441  | 1.578  | 1.738  | 1.898  | 2.058  | 
Bedrijfsvoering  | 2.319  | 678  | 582  | 582  | 582  | 582  | 
Gecommitteerde reserve  | 2.143  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Revolverend duurzaamheidsfonds  | 48  | 43  | 38  | 33  | 28  | 22  | 
Decentralisaties WMO, Jeugd en Participatie  | 4.938  | 3.614  | 2.432  | 871  | 0-  | 0-  | 
Openbare verlichting  | 462  | 885  | 1.218  | 1.536  | 1.828  | 2.111  | 
Fonds maatschappelijke activiteiten  | 227  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Majeure projecten  | -  | 73  | 647  | 1.429  | 2.199  | 2.968  | 
Meeropbrengst toeristenbelasting  | -  | 57  | 113  | 170  | 226  | 283  | 
Totaal overige bestemmingsreserves  | 45.622  | 39.323  | 37.925  | 36.420  | 35.405  | 35.286  | 
Totaal bestemmingsreserves  | 63.699  | 58.176  | 57.128  | 55.895  | 55.104  | 55.084  | 
Totaal reserves  | 69.497  | 62.217  | 60.627  | 59.360  | 58.738  | 59.163  | 
Voorzieningen  | ||||||
Rioleringen Leudal  | 722  | 1.069  | 1.486  | 1.866  | 2.247  | 2.618  | 
Afvalstoffenheffing  | 1.060  | 810  | 610  | 410  | 210  | 10  | 
Compensatiegelden Nunhems  | 2.469  | 2.293  | 2.193  | 2.193  | 2.193  | 2.193  | 
Afrekening BBZ-leningen niet-starters  | -  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 
Totaal voorzieningen  | 4.250  | 4.322  | 4.438  | 4.618  | 4.799  | 4.970  | 
