Prognose van te verwachten resultaten.
(bedragen x 1.000) | ||||
Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2019 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo |
Gemeentelijke exploitaties | 3.260 | 2.279 | -7.726 | -2.188 |
Exploitaties door derden | -36 | p.m. | p.m. | p.m. |
Totaal | 3.224 | 2.279 | -7.726 | -2.188 |
(bedragen x 1.000) | |||||
Nr | Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2019 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo |
Woningbouw | |||||
Baexem Kapittelstraat | -347 | 24 | -323 | ||
Baexem Witte huis | 172 | 91 | -249 | 14 | |
Heibloem P. van Donstraat | 149 | 188 | -600 | -263 | |
Heythuysen J. van Sonlaan | -562 | -562 | |||
Heythuysen De Bevelanden 1 | 853 | 706 | -1.734 | -175 | |
Heythuysen Walk | 392 | 118 | -519 | -9 | |
Bedrijven | |||||
Heythuysen BT Arenbos | 507 | 122 | -1.394 | -765 | |
Heythuysen BT Leudalplein | -4 | -4 | |||
Ittervoort, BT fase IV | 2.110 | 1.029 | -3.230 | -91 | |
Ittervoort Napoleonsweg | |||||
Roggel, uitbreiding BT Laak | -8 | -8 | |||
Totaal | 3.262 | 2.278 | -7.726 | -2.186 |
Exploitatie door derden (faciliterend grondbeleid)
Bij faciliterend grondbeleid is de bouwkavel in het bezit van een private partij (ontwikkelaar, particulier, etc.) en wordt deze door die partij ontwikkeld. De gemeente Leudal treedt enkel c.q. vooral op als overheid, die de plannen van private partijen faciliteert en in dit verband allerlei kosten maakt. Deze kosten moeten op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) op de derden, die daarvan profijt hebben, worden verhaald. Deze kosten classificeren als vordering op de gemeentelijke balans en worden daar toegelicht.
(bedragen x 1.000) | |||||
Nr | Onderdeel | Boekwaarde 01-01-2019 | Raming resterende uitgaven | Raming resterende inkomsten | Raming eindsaldo |
Woningbouw | |||||
1 | Baexem Mariabosch | 55 | p.m. | p.m. | p.m. |
2 | Ell Steenenbambt | 0 | p.m. | p.m. | p.m. |
3 | Neeritten Op den Heuvel | -91 | p.m. | p.m. | p.m. |
4 | Ruimte voor ruimte project | ||||
Totaal | -36 | 0 | 0 | 0 |
Meerjarenplanning van resterende uitgaven en inkomsten van de gemeentelijke exploitaties
(bedragen x 1.000) | |||||||||||
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Totaal |
Woningbouw | |||||||||||
Uitgaven | 471 | 308 | 245 | 178 | 137 | 199 | -3 | -3 | -3 | 64 | 1.593 |
Inkomsten | -1.609 | -1.039 | -590 | -569 | -610 | -95 | -4.512 | ||||
Bedrijven | |||||||||||
Uitgaven | 719 | 529 | 575 | 27 | 20 | 1.870 | |||||
Inkomsten | -2.634 | -2.088 | -1.863 | -333 | -339 | -7.257 | |||||
Totaal | |||||||||||
Uitgaven | 1.190 | 837 | 820 | 205 | 157 | 199 | -3 | -3 | -3 | 64 | 3.463 |
Inkomsten | -4.243 | -3.127 | -2.453 | -902 | -949 | -95 | -11.769 | ||||
Saldo | -3.053 | -2.290 | -1.633 | -697 | -792 | 104 | -3 | -3 | -3 | 64 | -8.306 |
Vennootschapsbelasting (vpb)
Vanaf 1 januari 2016 worden de grondexploitaties als VPB-plichtig aangemerkt. Het gevolg is dat over toekomstige winsten behaald uit de grondexploitaties vennootschapsbelasting betaald moet worden (20%-25%). De winstberekening volgens de Wet modernisering VPB-plicht overheidsondernemingen wijkt af van de winstberekening volgens de BBV (zoals opgenomen in de begroting en de jaarrekening). De berekeningen met betrekking tot de grondexploitaties moeten dus omgebouwd worden naar fiscale maatstaven. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de gemeente bepaalde kostenelementen kan of mag toerekenen aan de fiscale winstberekening. In de loop van 2018 wordt voor het eerst een fiscale balans opgesteld en moet dit meer inzicht geven in de fiscale positie. Vooralsnog is dus nog niet te bepalen wat het financiële effect van de nieuwe wet is voor de grondexploitaties. Op basis van voorlopige berekeningsmodellen is becijferd dat de gemeente Leudal jaarlijks maximaal € 85.000 verschuldigd is aan vennootschapsbelasting en dit bedrag is opgenomen in de begroting.